Bu yılın en iyi 10 tableti teknik özellikleri ile birlikte haberimizde!
10. Asus FonePad
| Ürün Modeli | Asus FonePad | |
| Ürün Türü | Tablet | |
| Notu | 88 | |
| Üretici | ASUS | |
| İşletim Sistemi | Andorid 4.1 | |
| İşlemci | Intel Atom Z2420 | |
| İşlemci Hızı | 1.2 GHz | |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | |
| Ekran Boyutu | 7.0 inç | |
| Ekran Çözünürlüğü | 800 × 1280 px | |
| Grafik İşlemci | PowerVR SGX540 | |
| Grafik İşlemci Hızı | 1.2 GHz | |
| Bellek (RAM) | 1 GB | |
| Dahili Depolama | 8 GB | |
| Arttırılabilir Depolama | 32 GB | |
| Ön Kamera | 1.2 MP | |
| Arka Kamera | 3.15 MP | |
| Wi-Fi | Var | |
| NFC | Yok | |
| 3G | Yok | |
| GPS | Var | |
| LTE (4G) | Yok | |
| Bluetooth | Var | |
| MicroSD | Var | |
| HDMI | Yok | |
| USB | Var | |
| Pil Ömrü | 9 saat | |
| Boyutlar | 120.1 × 196.4 × 10.4 mm | |
| Ağırlık | 340 gr. | |
9. Samsung Galaxy Note 10.1
| Ürün Modeli | Samsung Galaxy Note 10.1 | |
| Ürün Türü | Tablet | |
| Notu | 90 | |
| Üretici | Samsung | |
| Firma | Samsung (212) 288 56 38 | |
| İşletim Sistemi | Android 4.0.3 | |
| İşlemci | Exynos 4412 Cortex-A9 (Dört çekirdekli) | |
| İşlemci Hızı | 1.4 GHz | |
| Ekran Teknolojisi | PLS TFT kapasitif dokunmatik | |
| Ekran Boyutu | 10.1 inç | |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280 × 800 px | |
| Grafik İşlemci | Mali 400 | |
| Bellek (RAM) | 2 GB | |
| Dahili Depolama | 16 GB | |
| Arttırılabilir Depolama | 64 GB | |
| Ön Kamera | 1.9 MP | |
| Arka Kamera | 5.0 MP | |
| Wi-Fi | Var | |
| NFC | Yok | |
| 3G | Var | |
| GPS | Var | |
| LTE (4G) | Yok | |
| Bluetooth | Var | |
| MicroSD | Var | |
| HDMI | Yok | |
| USB | Var | |
| Pil Kapasitesi | 7000 mAH | |
| Pil Ömrü | 1500 saat | |
| Boyutlar | 180 × 262 × 8.9 mm | |
| Ağırlık | 600 gr. | |
8. Microsoft Surface Pro
| İşletim Sistemi | Windows 8 |
| Dış Yüzey | 10.81 x 6.81 x 0.53in 0.907 Gram VaporMg Çerçeve Dark Titanium Renk Ses ve Güç Butonları |
| Depolama | 64GB ve 128GB |
| Görüntü | 10.6-inç ClearType Full HD Görüntü 1920×1080 Çözünürlük 16:9 Oran – Geniş Ekran 10-Nokta Multi-Touch |
| Kalem Çıkışı | Kalem çıkışı ve Kalem (Satış Fiyatına Dahil) |
| İşlemci | 3. Nesil Intel Core i5 Processor – Intel HD Graphics 4000 4GB RAM – Çift Kanal Hafıza |
| Wireless | Wi-Fi (802.11a/b/g/n) Bluetooth 4.0 Düşük Enerji Tüketimli |
| Batarya | 42 W-h |
| Kameralar ve Audio/Video | Ön ve Arkada bulunmak üzere Tru-Color destekli iki Adet 720p HD LifeCams Kamera Stereo Hoparlör Mikrofon |
| Çıkışlar | USB 3.0 Headset Jack microSDXC kart girişi Cover Çıkışı Mini DisplayPort |
| Sensörler | Ambient Işık Sensörü Denge Çarkı İvme Ölçer Pusula |
| Güç Beslemesi | 48W (Aksesuar beslemesi için 5Wlık USB çıkışı) |
| Garanti Süresi | 1 Yıl süreyi kapsayan donanım güvencesi |
| Uygulamalar(Yüklü Olan) | Windows Mail ve Messaging, SkyDrive, Internet Explorer 10, Bing, Xbox Music, Video ve Oyunlar. |
7. Asus Traformer Pad Infinity
| Ürün Modeli | Asus Transformer Pad Infinity | |
| Ürün Türü | Tablet | |
| Notu | 91 | |
| Üretici | ASUS | |
| İşletim Sistemi | Android 4.0 | |
| İşlemci | Nvidia Tegra 3 T33 (Dört çekirdekli) | |
| İşlemci Hızı | 1.6 GHz | |
| Ekran Teknolojisi | Super IPS+ LCD | |
| Ekran Boyutu | 10.1 inç | |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 × 1200 px | |
| Grafik İşlemci | ULP GeForce | |
| Bellek (RAM) | 1 GB | |
| Dahili Depolama | 32 GB | |
| Arttırılabilir Depolama | 32 GB | |
| Ön Kamera | 2.0 MP | |
| Arka Kamera | 8.0 MP | |
| Wi-Fi | Var | |
| NFC | Yok | |
| 3G | Yok | |
| GPS | Var | |
| LTE (4G) | Yok | |
| Bluetooth | Var | |
| MicroSD | Var | |
| HDMI | Var | |
| USB | Var | |
| Boyutlar | 180 × 263 × 8.5 mm | |
| Ağırlık | 598 gr. | |
6. Samsung Galaxy Note 8.0
| Ürün Modeli | Samsung Galaxy Note 8.0 | |
| Ürün Türü | Tablet | |
| Notu | 94 | |
| Üretici | Samsung | |
| İşletim Sistemi | Android 4.1.2 | |
| İşlemci | Exynos | |
| İşlemci Hızı | 1.6 GHz | |
| Çekirdek (CPU) | 4 | |
| Ekran Teknolojisi | TFT LCD | |
| Ekran Boyutu | 8.0 inç | |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280 × 800 px | |
| Grafik İşlemci | Mali-400MP | |
| Bellek (RAM) | 2 GB | |
| Dahili Depolama | 16 GB | |
| Arttırılabilir Depolama | 64 GB | |
| Ön Kamera | 1.3 MP | |
| Arka Kamera | 5.0 MP | |
| Wi-Fi | Var | |
| NFC | Yok | |
| 3G | Var | |
| GPS | Var | |
| LTE (4G) | Var | |
| Bluetooth | Var | |
| MicroSD | Var | |
| HDMI | Var | |
| USB | Var | |
| Pil Kapasitesi | 4600 mAH | |
| Pil Ömrü | 8 saat | |
| Boyutlar | 135.9 × 210.8 × 7.95 mm | |
| Ağırlık | 345 gr. | |
5. Google Nexus 10
| İşlemci | ARM Cortex A15 Çift Çekirdekli |
| Ekran Boyutu | 10″ |
| Çözünürlük | 2560*1600 |
| Kamera | 5 Mp Arka Kamera, 1.9 Mp Ön Kamera |
| İşletim Sistemi | Android 4.2 Jelly Bean |
| Bluetooth | 4.0 |
| Hafıza | 16, 32 GB |
| Batarya | 9000 mAh |
| Kamera Flaş | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p 1920x1080 |
| RAM | 2GB |
| Ağırlık - İncelik | 603 g - 8.9 mm |
| Ekran Tipi | Super PLS TFT |
| Grafik İşlemci | Mali-T604 |
| Assisted GPS | GPS |
| Kulaklık Girişi | 3.5mm Jack |
| Marka / Model | |
| Marka | Apple |
| Model | iPad 4 |
| Diğer model adı | Apple iPad 4 Retina Wi-Fi tablet |
| Form faktör | Tablet |
| Renk | Black, White |
| Şebeke | |
| GSM şebeke | Bilinmiyor |
| Servis | Bilinmiyor |
| Bağlantılar | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP |
| Kızılötesi | Bilinmiyor |
| Wi-Fi(WLAN) | Evet |
| USB | 2.0 |
| Faks / Veri | Bilinmiyor |
| Ekran | |
| Ana ekran | Retina Display |
| Renkli ekran | 16M renkler |
| Boyutlar | 246 mm. |
| Çözünürlük | 1536 x 2048 piksel |
| Dış ekran | Hayır |
| Bellek | |
| Dahili bellek | 16GB/32GB/64GB |
| Harici bellek | Hayır |
| Bellek Kartı yuvaları | Hayır |
| Bellek kartı tipleri | Hayır |
| Temel özellikler | |
| Pil | Li-Po 11,560 mAh (42.5 Wh) |
| Bekleme süresi | 720 Saat |
| Konuşma süresi | 10 Saat |
| Arama | |
| Tireşim | Bilinmiyor |
| Foto ID | Bilinmiyor |
| Melodiler | Hayır |
| Kamera | |
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | 5 megapiksel |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 2592x1944 piksel |
| Dijital zum | Hayır |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Evet |
| Flaş | Hayır |
| Video kayıt | Evet |
| İkinci (dahili) kamera | Bilinmiyor |
| Mesaj | |
| SMS | Bilinmiyor |
| MMS | Bilinmiyor |
| T9 metin girişi | Evet |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
| Multimedya | |
| FM radyo çalar | Hayır |
| Java desteği | Hayır |
| Ses çalar | Hayır |
| Video oynatma | Hayır |
| Özellikler | |
| Melodi ekleme | Bilinmiyor |
| Ajanda fonksiyonları | Organizer, iMessage, Email, Push Email, IM |
| Görüntülü görüşme | Bilinmiyor |
| Diğer özellikler | iCloud cloud service, Twitter, Facebook, TV-out, Maps, Audio/video player/editor, Image viewer/editor, Voice memo, Touch focus, geo-tagging, face detection |
| Format | |
| Ağırlık | 652 g. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 241.2x185.7x9.4 mm. |
| Marka / Model | |
| Marka | Apple |
| Model | iPad mini |
| Diğer model adı | Apple iPad 3 mini |
| Form faktör | Tablet |
| Renk | Black, White |
| Şebeke | |
| GSM şebeke | CDMA, CDMA EV-DO, CDMA2000, EDGE, GSM, LTE |
| Servis | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
| Bağlantılar | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP |
| Kızılötesi | Hayır |
| Wi-Fi(WLAN) | Evet |
| USB | EvetMicroUSB |
| Faks / Veri | Evet |
| Ekran | |
| Ana ekran | LED-backlit IPS TFT capacitive touchscreen |
| Renkli ekran | 16.000.000 renkler |
| Boyutlar | 177.8 mm. |
| Çözünürlük | 1536 x 2048 piksel |
| Dış ekran | Hayır |
| Bellek | |
| Dahili bellek | 16GB/32GB/64GB |
| Harici bellek | Hayır |
| Bellek Kartı yuvaları | Hayır |
| Bellek kartı tipleri | Hayır |
| Temel özellikler | |
| Pil | Standard battery, Li-Po 42.5 Wh |
| Bekleme süresi | 720 Saat |
| Konuşma süresi | 10 Saat |
| Arama | |
| Tireşim | Evet |
| Foto ID | Evet |
| Melodiler | MP3 |
| Kamera | |
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | 5 megapiksel |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 2592x1944 piksel |
| Dijital zum | Yesx |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Evet |
| Flaş | Bilinmiyor |
| Video kayıt | Evet |
| İkinci (dahili) kamera | Evet |
| Mesaj | |
| SMS | Hayır |
| MMS | Hayır |
| T9 metin girişi | Hayır |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
| Multimedya | |
| FM radyo çalar | Hayır |
| Java desteği | Hayır |
| Ses çalar | AAC, MP3, MP4, WAV |
| Video oynatma | Hayır |
| Özellikler | |
| Melodi ekleme | Evet |
| Ajanda fonksiyonları | iBooks PDF reader, Photo viewer/editor |
| Görüntülü görüşme | Evet |
| Diğer özellikler | IOS 5.1, Apple A5X, Dual-core 1 GHz Cortex-A9, PowerVR SGX543MP4 (quad-core graphics), Accelerometer, gyro, compass, A-GPS, 3.5 mm audio jack, MicroSIM card support, iCloud cloud service, Siri, Twitter integration, Scratch-resistant glass, oleophobic coat |
| Format | |
| Ağırlık | 662 g. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 241.2x185.7x9.4 mm. |
| Marka / Model | |
| Marka | Asus |
| Model | Google Nexus 7 |
| Diğer model adı | Google Nexus 7 tablet |
| Form faktör | Tablet |
| Renk | Black |
| Şebeke | |
| GSM şebeke | Bilinmiyor |
| Servis | Bilinmiyor |
| Bağlantılar | |
| Bluetooth | Evet |
| Kızılötesi | Hayır |
| Wi-Fi(WLAN) | Evet |
| USB | MicroUSB v2.0 |
| Faks / Veri | Hayır |
| Ekran | |
| Ana ekran | LED-backlit IPS TFT capacitive touchscreen |
| Renkli ekran | 16M renkler |
| Boyutlar | 178 mm. |
| Çözünürlük | 800x1280 piksel |
| Dış ekran | Hayır |
| Bellek | |
| Dahili bellek | 8GB/16GB |
| Harici bellek | Hayır |
| Bellek Kartı yuvaları | Hayır |
| Bellek kartı tipleri | Hayır |
| Temel özellikler | |
| Pil | Li-Ion 4325 mAh |
| Bekleme süresi | Bilinmiyor |
| Konuşma süresi | 10 Saat |
| Arama | |
| Tireşim | Hayır |
| Foto ID | Hayır |
| Melodiler | Hayır |
| Kamera | |
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | 1.2 megapiksel |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | Unknown piksel |
| Dijital zum | Hayır |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Bilinmiyor |
| Flaş | Bilinmiyor |
| Video kayıt | Evet |
| İkinci (dahili) kamera | Hayır |
| Mesaj | |
| SMS | Hayır |
| MMS | Hayır |
| T9 metin girişi | Hayır |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
| Multimedya | |
| FM radyo çalar | Hayır |
| Java desteği | Evet |
| Ses çalar | eAAC, MP3, WAV, WMA |
| Video oynatma | H264, MP4 |
| Özellikler | |
| Melodi ekleme | Hayır |
| Ajanda fonksiyonları | Organizer, Google Wallet |
| Görüntülü görüşme | Bilinmiyor |
| Diğer özellikler | Voice memo, Document viewer, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa |
| Format | |
| Ağırlık | 340 g. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 198.5x120x10.5 mm. |
| Marka / Model | |
| Marka | Sony |
| Model | Xperia Tablet Z |
| Diğer model adı | Sony Xperia Tablet Z |
| Form faktör | Tablet |
| Renk | Black, White |
| Şebeke | |
| GSM şebeke | HSDPA, LTE |
| Servis | 800, 850, 1500, 2100 |
| Bağlantılar | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP |
| Kızılötesi | Bilinmiyor |
| Wi-Fi(WLAN) | Evet |
| USB | 2.0 |
| Faks / Veri | Bilinmiyor |
| Ekran | |
| Ana ekran | LED Backlit LCD capacitive touchscreen |
| Renkli ekran | 16M renkler |
| Boyutlar | 256.5 mm. |
| Çözünürlük | 1200 x 1920 piksel |
| Dış ekran | Bilinmiyor |
| Bellek | |
| Dahili bellek | 32GB |
| Harici bellek | 64GB |
| Bellek Kartı yuvaları | 1 |
| Bellek kartı tipleri | MicroSD |
| Temel özellikler | |
| Pil | Non-removable Li-Po 6000 mAh |
| Bekleme süresi | Bilinmiyor |
| Konuşma süresi | Bilinmiyor |
| Arama | |
| Tireşim | Bilinmiyor |
| Foto ID | Bilinmiyor |
| Melodiler | Hayır |
| Kamera | |
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | 8.0 megapiksel |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 3264x2448 piksel |
| Dijital zum | Hayır |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Evet |
| Flaş | Bilinmiyor |
| Video kayıt | Evet |
| İkinci (dahili) kamera | Evet |
| Mesaj | |
| SMS | Bilinmiyor |
| MMS | Bilinmiyor |
| T9 metin girişi | Bilinmiyor |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
| Multimedya | |
| FM radyo çalar | Hayır |
| Java desteği | Evet |
| Ses çalar | eAAC , MP3, WAV |
| Video oynatma | H263, H264, MP4 |
| Özellikler | |
| Melodi ekleme | Bilinmiyor |
| Ajanda fonksiyonları | Organizer |
| Görüntülü görüşme | Bilinmiyor |
| Diğer özellikler | Geo-tagging, touch focus, face detection, Accelerometer, gyro, compass, 3D surround sound enhancement |
| Format | |
| Ağırlık | 495 g. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 266x172x6.9 mm. |

güzel paylaşım :D
YanıtlaSil