İşte Samsung'un 6,3 inçlik Galaxy Mega önizleme videosu haberimizde. Samsung, büyük ekranlı telefon platformunda daha fazla söz sahibi olmak adına Galaxy Mega 5.8 ve Galaxy Mega 6.3'ü nisan ayı içerisinde resmen duyurmuştu. Galaxy Mega 6,3 inç büyüklüğünde AMOLED ama bir LCD TFT ekran özelliğine sahip ve Galaxy S4'e göre daha parlak bir ekran sunuyor.
Ekran testi | % 50 parlaklığa | % 100 parlaklık | ||||
Siyah, cd / m2 | Beyaz, cd / m2 | Kontrast oranı | Siyah, cd / m2 | Beyaz, cd / m2 | Kontrast oranı | |
Sony Xperia ZL | - | - | - | 00:44 | 575 | 1.294 |
Sony Xperia Z | - | - | - | 0.70 | 492 | 705 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 | 0:12 | 160 | 1.364 | 00:32 | 440 | 1.379 |
HTC One | 0:13 | 205 | 1.580 | 00:42 | 647 | 1.541 |
HTC Butterfly | 0:14 | 173 | 1.200 | 0:45 | 501 | 1.104 |
Samsung I9505 Galaxy S4 | 0 | 201 | ∞ | 0 | 404 | ∞ |
Oppo Find 5 | 00:17 | 176 | 1.123 | 00:51 | 565 | 1.107 |
Samsung N7100 Galaxy Note II | 0 | 215 | ∞ | 0 | 402 | ∞ |
LG Optimus Pro G | - | - | - | 0:41 | 611 | 1.489 |
Nokia Lumia 920 | - | - | - | 0:48 | 513 | 1.065 |
LG Optimus G | 0:14 | 197 | 1.445 | 00:33 | 417 | 1.438 |
Apple iPhone 5 | 0:13 | 200 | 1.490 | 0:48 | 640 | 1.320 |
0 yorum:
Yorum Gönder