2012 sonbaharının en iyi 24 antivirüsü.
Ücretli ve ücretsiz 24 antivirüs kapıştı! İşte şampiyon, en iyiler ve diğerleri...
Eylül ve Ekim 2012'deki 24 antivirüsü test eden AV-Test, onları zararlı algılama, kaldırma ve performans kategorilerinde puanlandırdı. Almanya merkezli bağımsız test laboratuvarı, antivirüs yazılımlarını test ederken Service Pack yüklü 32-bit Windows 7 platformunu kullanmış. Testin sonuçları, doğal olarak zararlıların büyük bir hızla arttığını, iki antivirüs devinin ise geri dönüşünü gösteriyor.
Kaspersky, Haziran ve Ağustos 2012'de kısa bir süreliğine liderliğe yerleşmişti. Ancak AV-Test'in son testlerinde Bitdefender 17 puanla tekrar zirveye çıktı; üstelik en yakın rakibi olan F-Secure'u 1.5 geçerek.
Uzun zamandır listenin ortalarında olan Norton Internet Security 2013 ise artık Kaspersky Internet Security 2013 ile aynı sırayı paylaşıyor.
Security Essentials sonuncu
Microsoft'un bedava antivirüsü testte sadece 10.5 puan alarak sonuncu oldu. Av-Test'in düşük puan rekorunu kıran yazılım, Windows 8'deki Windows Defender için kötü bir izlenim bırakabilir. Listedeki en iyi ücretsiz antivirüsler ise 5. sıradaki ZoneAlarm ile 8. sıradaki Avast.
Eylül ve Ekim 2012'deki 24 antivirüsü test eden AV-Test, onları zararlı algılama, kaldırma ve performans kategorilerinde puanlandırdı. Almanya merkezli bağımsız test laboratuvarı, antivirüs yazılımlarını test ederken Service Pack yüklü 32-bit Windows 7 platformunu kullanmış. Testin sonuçları, doğal olarak zararlıların büyük bir hızla arttığını, iki antivirüs devinin ise geri dönüşünü gösteriyor.
Kaspersky, Haziran ve Ağustos 2012'de kısa bir süreliğine liderliğe yerleşmişti. Ancak AV-Test'in son testlerinde Bitdefender 17 puanla tekrar zirveye çıktı; üstelik en yakın rakibi olan F-Secure'u 1.5 geçerek.
Uzun zamandır listenin ortalarında olan Norton Internet Security 2013 ise artık Kaspersky Internet Security 2013 ile aynı sırayı paylaşıyor.
Security Essentials sonuncu
Microsoft'un bedava antivirüsü testte sadece 10.5 puan alarak sonuncu oldu. Av-Test'in düşük puan rekorunu kıran yazılım, Windows 8'deki Windows Defender için kötü bir izlenim bırakabilir. Listedeki en iyi ücretsiz antivirüsler ise 5. sıradaki ZoneAlarm ile 8. sıradaki Avast.
Sıra | Ürün | Algılama | Kaldırma | Performans | Toplam |
1 | Bitdefender Internet Security 2013 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 17,0 |
2 | F-Secure Internet Security 2012/2013 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 15,5 |
3 | Norton Internet Security 2013 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 15,0 |
3 | Kaspersky Internet Security 2013 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 15,0 |
5 | ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall 10.2 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 14,5 |
5 | G Data InternetSecurity 2013 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 14,5 |
5 | Titanium Internet Security 2012 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 14,5 |
8 | Avast Free Antivirus 7.0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 14,0 |
9 | AVG Internet Security 2012/2013 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 |
10 | BullGuard Internet Security 13.0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 13,0 |
10 | Qihoo 360 Antivirus 3.0 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 13,0 |
12 | Ad-Aware Pro Security 10.2/10.3 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 12,5 |
12 | AVG Anti-Virus Free Edition 2012 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 12,5 |
12 | Webroot Internet Security 8.0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 12,5 |
15 | Avira Internet Security 2012/2013 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
15 | FortiClient Lite 4.3 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 12,0 |
15 | GFI Vipre Internet Security 2012 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 12,0 |
18 | ESET Smart Security 5.2 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 11,5 |
18 | PC Tools Internet Security 2012 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 11,0 |
20 | AhnLab V3 Internet Security 8.0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 11,0 |
20 | McAfee Internet Security 2012/2013 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 11,0 |
20 | Norman Security Suite Pro 9.0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 11,0 |
20 | Panda Cloud Antivirus Free 2.0 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 11,0 |
24 | Microsoft Security Essentials 4.0/4.1 | 1,5 | 3,5 | 5,5 | 10,5 |
İlgili Aramalar:24 antivirüs kapışıyor!
0 yorum:
Yorum Gönder